จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
การออกแบบที่ทันสมัยและเพรียวบางควบคู่ไปกับคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย เช่น ระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ หน้าจอสัมผัส และระบบความปลอดภัยขั้นสูง ทำให้ Geely Panda Mini EV เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ขับขี่ในเมืองที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีสไตล์ เชื่อถือได้ และราคาไม่แพง

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในที่สะดวกสบาย
ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่มีสไตล์ไปจนถึงการตกแต่งภายในที่สะดวกสบาย Geely Panda Mini EV จึงเป็นรถยนต์ที่สร้างความประทับใจอย่างแน่นอน ดังนั้นหากคุณต้องการเพลิดเพลินไปกับการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รถคันนี้จึงคุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างแน่นอน

บรรยากาศที่ประณีตและระดับไฮเอนด์
ภายในของ Panda Mini EV ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Geely ในด้านความสง่างามและความซับซ้อน ห้องโดยสารกว้างขวางและตกแต่งอย่างดี โดยใส่ใจในรายละเอียดอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเห็นได้จากแผงหน้าปัดระดับพรีเมี่ยม พวงมาลัยหุ้มหนัง และเบาะนั่งที่สะดวกสบาย


พวงมาลัยสไตล์เรียบง่าย
พวงมาลัยสไตล์เรียบง่ายของ Geely Panda Mini EV เพิ่มความหรูหราทันสมัยให้กับการออกแบบภายในของรถ ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่โดยรวม
หน้าจอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น
หน้าจอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชั่นของ Geely Panda Mini EV นำเสนออินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และคุณสมบัติมากมาย จัดแสดงเทคโนโลยีขั้นสูงของรถยนต์ และมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ขับขี่


การควบคุมจากส่วนกลางอันประณีต
ช่องจ่ายเครื่องปรับอากาศและปุ่มควบคุมส่วนกลางของ Geely Panda Mini EV ได้รับการจัดวางอย่างพิถีพิถันและออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายแก่ผู้ใช้
กะโรตารี
Geely Panda Mini EV สร้างความประทับใจด้วยการเปลี่ยนเกียร์แบบหมุนที่ราบรื่นและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ราบรื่นและสนุกสนาน

พื้นที่ภายในที่เรียบง่ายและสะดวกสบาย
Geely Panda Mini Ev นำเสนอพื้นที่ภายในที่เรียบง่ายและสะดวกสบาย ซึ่งสะท้อนกลิ่นอายของความทันสมัยและความซับซ้อน องค์ประกอบการออกแบบที่เพรียวบางและชาญฉลาดได้รับการดำเนินการอย่างไร้ที่ติ โดยมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารเพื่อผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการขับขี่


เบาะหลัง
Geely Panda Mini EV มีเบาะนั่งด้านหลังที่สะดวกสบายและกว้างขวาง ช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและนุ่มนวลในการขับขี่
ประตูหลัง
ประตูหลังของ Geely Panda Mini EV เป็นตัวอย่างที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามที่ทำให้รถคันนี้พิเศษมาก ใช้งานได้จริง ทนทาน และมีสไตล์ เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการในรถยนต์ขนาดเล็ก


พื้นที่ท้ายรถ
Panda Mini EV มีพื้นที่บรรทุกสินค้าที่น่าประทับใจ ช่วยให้คุณสามารถขนส่งทุกสิ่งตั้งแต่ของชำและอุปกรณ์กีฬาไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กและกระเป๋าเดินทาง
สกายไลท์แบบพาโนรามาแบบปิด
Geely Panda Mini EV เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ทรงพลังที่มาพร้อมคุณสมบัติที่น่าประทับใจ นั่นคือช่องรับแสงแบบพาโนรามาแบบปิด คุณสมบัติพิเศษนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของท้องฟ้าที่สวยงามอย่างไร้สิ่งกีดขวางขณะขับรถ ทำให้การเดินทางแต่ละครั้งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ

ข้อดีของผลิตภัณฑ์
Geely Panda Mini EV อัดแน่นไปด้วยข้อดีของผลิตภัณฑ์มากมาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับชาวเมืองที่กำลังมองหาวิธีการเดินทางที่คล่องตัวและใช้งานได้จริง

รายละเอียดสินค้า




















|
● การกำหนดค่ามาตรฐาน ○ ไม่บังคับ -- ไม่มี |
Geely 2023 Panda มินิ 120 กม. แพนด้าเอเชียนเกมส์ | Geely 2023 Panda มินิ 120 กม. Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda มินิ 200 กม. Stamina Panda | Geely Panda Mini 2023 แพนด้าอัจฉริยะระยะทาง 200 กม | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition แฮปปี้ยา | Geely 2023 Panda mini200km เป็ดเหลืองน้อย Limited Edition Lucky Ya | Geely 2024 200กม. อัศวินแพนด้า | Geely 2023 Bear Description Mini120km แพนด้าสุดน่ารัก | Geely 2023 Bear Description มินิสมบัติเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |||||||||
| ผู้ผลิต | กีลี่ | กีลี่ | กีลี่ | กีลี่ | กีลี่ | กีลี่ | กีลี่ | กีลี่ | กีลี่ |
| ระดับ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ | รถมินิคาร์ |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| เวลาไปตลาด | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว (ชม.) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| เวลาในการชาร์จช้า (ชม.) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| เปอร์เซ็นต์การชาร์จที่รวดเร็ว | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| มอเตอร์(พีเอส) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| โครงสร้างร่างกาย | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก | 3-ประตู, 4-ที่นั่งแบบแฮทช์แบ็ก |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (ลิตร/100 กม.) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| การรับประกันรถยนต์ | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร | 3 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร |
| ตัวถังรถ | |||||||||
| ความยาว(มิลลิเมตร) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| ความสูง(มิลลิเมตร) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| ระยะฐานล้อหน้า (มม.) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| ระยะฐานล้อหลัง (มม.) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำโดยไม่ต้องโหลด (มม.) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| มุมเข้าใกล้ ( องศา ) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| มุมออกเดินทาง ( องศา ) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ม.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| โครงสร้างของร่างกาย | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก |
| วิธีการเปิดประตูรถยนต์ | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง |
| จำนวนประตู | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| จำนวนที่นั่ง (ที่นั่ง) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานลม (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| น้ำหนักลด (กก.) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| น้ำหนักบรรทุกเต็มสูงสุด (กก.) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| เครื่องยนต์ | |||||||||
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง (กิโลวัตต์) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ |
| เค้าโครงมอเตอร์ | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 | แบตเตอรี่ LiFePO4 |
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | -- | -- | Gotion ไฮเทค | Gotion ไฮเทค | Gotion ไฮเทค | Gotion ไฮเทค | Gotion ไฮเทค | -- | Gotion ไฮเทค |
| ระยะการล่องเรือ Cltc Pure Electric (กม.) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| พลังงานแบตเตอรี่ (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (kwh/100km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| ฟังก์ชั่นการชาร์จอย่างรวดเร็ว | -- | -- | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | สนับสนุน |
| กำลังชาร์จเร็ว (กิโลวัตต์) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว (ชม.) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| เวลาในการชาร์จช้า (ชม.) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| ความจุการชาร์จที่รวดเร็ว (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| กล่องเกียร์ | |||||||||
| จำนวนเกียร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ประเภทกระปุกเกียร์ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ |
| คำย่อ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า |
| พวงมาลัยแชสซี | |||||||||
| โหมดขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบมัลติลิงค์ |
| ประเภทการช่วยเหลือ | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า | ระบบช่วยไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | แบกภาระ | แบกภาระ | แบกภาระ | แบกภาระ | แบกภาระ | แบกภาระ | แบกภาระ | แบกภาระ |
| เบรกล้อ | |||||||||
| ประเภทเบรคหน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ประเภทเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกมือ | เบรกมือ | เบรกมือ | เบรกมือ | เบรกมือ | เบรกมือ | เบรกมือ | เบรกมือ | เบรกมือ |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหลัง | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| ข้อมูลจำเพาะของยางอะไหล่ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
